모크: | 1 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 다양한 운송 방식에 따라 다양한 포장 방법이 채택됩니다. |
지불 방법: | 웨스턴 유니온, 머니그램, 전신환 |
뜨거운 판매 고체 250mm 15 인치 Cnc 파워 척 3 턱수압 톱니 척
크기 매개 변수 | |||||||||||||
스펙. | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
KT15-3 | A8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | -16 | 43 |
KT15-3 | A11 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | -16 | 43 |
스펙 | Kmax | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
KT15-3 | A8 | M130×2 | 6-M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-M16 | 150 | M12 |
KT15-3 | A11 | M130×2 | 6-M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-M10 | 150 | M12 |
성능 매개 변수 | |||||||||||||
스펙. | 펌프 뇌졸중 |
턱 뇌졸중 (디아) |
디아, 맥스 | 디아를 쏘는 것. | 매크스.디.비. | 최대.클램핑 힘 |
최대 속도 | 1kgm2 | 무게 | 일치하는 실로 | 최대 압력 Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT15-3 | A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.1(22) |
KT15-3 | A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1(22) |
모크: | 1 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 다양한 운송 방식에 따라 다양한 포장 방법이 채택됩니다. |
지불 방법: | 웨스턴 유니온, 머니그램, 전신환 |
뜨거운 판매 고체 250mm 15 인치 Cnc 파워 척 3 턱수압 톱니 척
크기 매개 변수 | |||||||||||||
스펙. | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
KT15-3 | A8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | -16 | 43 |
KT15-3 | A11 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | -16 | 43 |
스펙 | Kmax | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
KT15-3 | A8 | M130×2 | 6-M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-M16 | 150 | M12 |
KT15-3 | A11 | M130×2 | 6-M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-M10 | 150 | M12 |
성능 매개 변수 | |||||||||||||
스펙. | 펌프 뇌졸중 |
턱 뇌졸중 (디아) |
디아, 맥스 | 디아를 쏘는 것. | 매크스.디.비. | 최대.클램핑 힘 |
최대 속도 | 1kgm2 | 무게 | 일치하는 실로 | 최대 압력 Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT15-3 | A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.1(22) |
KT15-3 | A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1(22) |