모크: | 1 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 다양한 운송 방식에 따라 다양한 포장 방법이 채택됩니다. |
지불 방법: | 웨스턴 유니온, 머니그램, 전신환 |
뜨거운 판매 고체 250mm 10 인치 Cnc 파워 척 3 턱 수압 톱니 척
크기 매개 변수 | |||||||||||||
스펙. | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
KT10-3 | A6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | -10 | 25 |
KT10-3 | A8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | -10 | 25 |
스펙 | Kmax | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
KT10-3 | A6 | M85×2 | 6-M16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6-M12 | 102 | M10 |
KT10-3 | A8 | M85×2 | 6-M16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 3-M8 | 102 | M10 |
성능 매개 변수 | |||||||||||||
스펙. | 펌프 뇌졸중 |
턱 뇌졸중 (디아) |
디아, 맥스 | 디아를 쏘는 것. | 매크스.디.비. | 최대.클램핑 힘 |
최대 속도 | 1kgm2 | 무게 | 일치하는 실로 | 최대 압력 Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT10-3 | A6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.7(27) |
KT10-3 | A8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7(27) |
모크: | 1 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 다양한 운송 방식에 따라 다양한 포장 방법이 채택됩니다. |
지불 방법: | 웨스턴 유니온, 머니그램, 전신환 |
뜨거운 판매 고체 250mm 10 인치 Cnc 파워 척 3 턱 수압 톱니 척
크기 매개 변수 | |||||||||||||
스펙. | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
KT10-3 | A6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | -10 | 25 |
KT10-3 | A8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | -10 | 25 |
스펙 | Kmax | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
KT10-3 | A6 | M85×2 | 6-M16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6-M12 | 102 | M10 |
KT10-3 | A8 | M85×2 | 6-M16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 3-M8 | 102 | M10 |
성능 매개 변수 | |||||||||||||
스펙. | 펌프 뇌졸중 |
턱 뇌졸중 (디아) |
디아, 맥스 | 디아를 쏘는 것. | 매크스.디.비. | 최대.클램핑 힘 |
최대 속도 | 1kgm2 | 무게 | 일치하는 실로 | 최대 압력 Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT10-3 | A6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.7(27) |
KT10-3 | A8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7(27) |