모크: | 1 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 다양한 운송 방식에 따라 다양한 포장 방법이 채택됩니다. |
지불 방법: | 웨스턴 유니온, 머니그램, 전신환 |
BMT 시리즈 0도 90도 구동 도구 장착기
0도 생동식 도구 보관기 | |||||||||||||
모델 | 콤팩트 형태 | 응급실 차크 | A | B | C | D1 | D2 | F | Q | G | 난 | J | K |
BMT40-AWS-0-J-ER20W | 외부 잠금 (W) | ER20 | 61 | 70 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT40-AWS-0-J-ER20N | 내부 잠금 (N) | ER20 | 61 | 60 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT40-AWS-0-J-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 61 | 70 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT45-AWS-0-J-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 83 | 70.5 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 58 | 58 | 85 | 75 |
BMT45-AWS-0-J-ER25N | 내부 잠금 (N) | ER25 | 83 | 60.5 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 58 | 58 | 85 | 75 |
BMT55-AWS-0-J-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 102.8 | 73.3 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT55-AWS-0-J-ER32W | 외부 잠금 (W) | ER32 | 102.8 | 73.3 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT55-AWS-0-J-ER32N | 내부 잠금 (N) | ER32 | 102.8 | 64.5 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT65-AWS-0-J-ER32N | 내부 잠금 (N) | ER32 | 111 | 63.3 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 73 | 70 | 94 | 94 |
BMT65-AWS-0-J-ER40W | 외부 잠금 (W) | ER40 | 111 | 76.3 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 73 | 70 | 94 | 94 |
90° 动力刀座 | ||||||||||||||||
모델 | 콤팩트 형태 | E | H | A | B | C | D1 | D2 | F | Q | M | N | G | 난 | J | K |
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20W | 외부 잠금 (W) | ER20 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 87 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20N | 내부 잠금 (N) | ER20 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 76 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
BMT40-AWS-90-60-Y-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 87 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
BMT45-AWS-90-60-Y-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 60 | 83 | 94 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-60-Y-ER25N | 내부 잠금 (N) | ER25 | 60 | 83 | 94 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 85 | 83 | 119 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25N | 내부 잠금 (N) | ER25 | 85 | 83 | 119 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-100-Y-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 100 | 83 | 134 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-100-Y-ER25N | 내부 잠금 (N) | ER25 | 100 | 83 | 134 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
90도 가동 도구 장착기 | ||||||||||||||||
모델 | 콤팩트 형태 | E | H | A | B | C | D1 | D2 | F | Q | M | N | G | 난 | J | K |
BMT55-AWS-90-60-Y-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-60-Y-ER32W | 외부 잠금 (W) | ER32 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-60-Y-ER32N | 내장 | ER32 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-85-Y-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32W | 외부 잠금 (W) | ER32 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32N | 내장 | ER32 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-100-Y-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32W | 외부 잠금 (W) | ER32 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32N | 내장 | ER32 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT65-AWS-90-72-Y-ER32N | 내장 | ER32 | 72 | 111 | 112 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 80 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
BMT65-AWS-90-72-Y-ER40W | 외부 잠금 (W) | ER40 | 72 | 111 | 112 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 91 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
BMT65-AWS-90-100-Y-ER32N | 내장 | ER32 | 100 | 111 | 140 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 80 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
BMT65-AWS-90-100-Y-ER40W | 외부 잠금 (W) | ER40 | 100 | 111 | 140 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 91 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
모크: | 1 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 다양한 운송 방식에 따라 다양한 포장 방법이 채택됩니다. |
지불 방법: | 웨스턴 유니온, 머니그램, 전신환 |
BMT 시리즈 0도 90도 구동 도구 장착기
0도 생동식 도구 보관기 | |||||||||||||
모델 | 콤팩트 형태 | 응급실 차크 | A | B | C | D1 | D2 | F | Q | G | 난 | J | K |
BMT40-AWS-0-J-ER20W | 외부 잠금 (W) | ER20 | 61 | 70 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT40-AWS-0-J-ER20N | 내부 잠금 (N) | ER20 | 61 | 60 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT40-AWS-0-J-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 61 | 70 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT45-AWS-0-J-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 83 | 70.5 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 58 | 58 | 85 | 75 |
BMT45-AWS-0-J-ER25N | 내부 잠금 (N) | ER25 | 83 | 60.5 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 58 | 58 | 85 | 75 |
BMT55-AWS-0-J-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 102.8 | 73.3 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT55-AWS-0-J-ER32W | 외부 잠금 (W) | ER32 | 102.8 | 73.3 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT55-AWS-0-J-ER32N | 내부 잠금 (N) | ER32 | 102.8 | 64.5 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT65-AWS-0-J-ER32N | 내부 잠금 (N) | ER32 | 111 | 63.3 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 73 | 70 | 94 | 94 |
BMT65-AWS-0-J-ER40W | 외부 잠금 (W) | ER40 | 111 | 76.3 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 73 | 70 | 94 | 94 |
90° 动力刀座 | ||||||||||||||||
모델 | 콤팩트 형태 | E | H | A | B | C | D1 | D2 | F | Q | M | N | G | 난 | J | K |
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20W | 외부 잠금 (W) | ER20 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 87 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20N | 내부 잠금 (N) | ER20 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 76 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
BMT40-AWS-90-60-Y-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 87 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
BMT45-AWS-90-60-Y-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 60 | 83 | 94 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-60-Y-ER25N | 내부 잠금 (N) | ER25 | 60 | 83 | 94 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 85 | 83 | 119 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25N | 내부 잠금 (N) | ER25 | 85 | 83 | 119 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-100-Y-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 100 | 83 | 134 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-100-Y-ER25N | 내부 잠금 (N) | ER25 | 100 | 83 | 134 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
90도 가동 도구 장착기 | ||||||||||||||||
모델 | 콤팩트 형태 | E | H | A | B | C | D1 | D2 | F | Q | M | N | G | 난 | J | K |
BMT55-AWS-90-60-Y-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-60-Y-ER32W | 외부 잠금 (W) | ER32 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-60-Y-ER32N | 내장 | ER32 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-85-Y-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32W | 외부 잠금 (W) | ER32 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32N | 내장 | ER32 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-100-Y-ER25W | 외부 잠금 (W) | ER25 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32W | 외부 잠금 (W) | ER32 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32N | 내장 | ER32 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT65-AWS-90-72-Y-ER32N | 내장 | ER32 | 72 | 111 | 112 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 80 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
BMT65-AWS-90-72-Y-ER40W | 외부 잠금 (W) | ER40 | 72 | 111 | 112 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 91 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
BMT65-AWS-90-100-Y-ER32N | 내장 | ER32 | 100 | 111 | 140 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 80 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
BMT65-AWS-90-100-Y-ER40W | 외부 잠금 (W) | ER40 | 100 | 111 | 140 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 91 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |