모크: | 1 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 다양한 운송 방식에 따라 다양한 포장 방법이 채택됩니다. |
지불 방법: | 웨스턴 유니온, 머니그램, 전신환 |
AT-360MY: 500-Mm 가공 길이 Y 축 꼬리 스톡 전면 톱니
컨텐츠 | 단위 | AT-360MY | |
타워 | 타워 사양 | 모델 | TCSM |
힘 타워 | |||
타워 타입/무기 수 | pcs | BMT55-12T | |
여행 | 최대 회전 지름 하드 |
mm | 700 |
2개의 중심대 거리는 | mm | 685 | |
Z 가공 길이 | mm | 500 | |
최대 가공 지름 | mm | 380 | |
바 처리 지름 | mm | 75(92) | |
시스템 구성 |
FANUC | OI-TF | / |
전기 도구 모터 | KW | 3.7 | |
스핀들 | 오일 압력 | 인치 | 10(12) |
코 끝 | 종류 | A2-8 | |
구멍 직경 | mm | 92(106) | |
류류류 | 종류 | NN3020 | |
베어 지름 | mm | 130(140) | |
스핀드 모터 | KW | 11-15 (광주) | |
스핀드 속도 | rpm | 3000 ((2500) | |
2차 스핀들 |
오일 압력 | 인치 | / |
코 끝 | 종류 | / | |
구멍 직경 | mm | / | |
스핀드 모터 | KW | / | |
스핀드 속도 | rpm | / | |
X축 | 여행 | mm | 245 |
속도 | m/min | 20 | |
세르보 모터 | kW | 3.0 | |
맙소사 | mm | R32/P10 | |
반복 가능성 | 0.002 | ||
Z축 | 여행 | mm | 550 |
속도 | m/min | 20 | |
세르보 모터 | kW | 3.0 | |
맙소사 | mm | R40/P10 | |
반복 가능성 | mm | 0.005 | |
Y축 | 여행 | mm | 100 |
속도 | m/min | 15 | |
세르보 모터 | kW | 3.0 | |
맙소사 | mm | R32/P10 | |
반복 가능성 | mm | 0.005 | |
B축 | 여행 | mm | / |
속도 | m/min | / | |
세르보 모터 | kW | / | |
맙소사 | mm | / | |
반복 가능성 | mm | / | |
꼬리 좌석 | 제어 모드 | 종류 | 프로그래밍 가능 |
멘드럴 외 지름 | mm | 80 | |
모어스 문자 | 종류 | MT5 | |
트랙 | 종류 | 하드 트랙 | |
트랙 | 종류 | 하드 트랙 | |
트랙 | 종류 | 하드 트랙 | |
물탱크 용량 | 1 리터 | 220 | |
기계적 크기 |
바닥 면적 | cm | 277x177 |
기계적 무게 | 1kg | 6000 | |
포장 크기 | cm | 336x230x228 |
모크: | 1 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 다양한 운송 방식에 따라 다양한 포장 방법이 채택됩니다. |
지불 방법: | 웨스턴 유니온, 머니그램, 전신환 |
AT-360MY: 500-Mm 가공 길이 Y 축 꼬리 스톡 전면 톱니
컨텐츠 | 단위 | AT-360MY | |
타워 | 타워 사양 | 모델 | TCSM |
힘 타워 | |||
타워 타입/무기 수 | pcs | BMT55-12T | |
여행 | 최대 회전 지름 하드 |
mm | 700 |
2개의 중심대 거리는 | mm | 685 | |
Z 가공 길이 | mm | 500 | |
최대 가공 지름 | mm | 380 | |
바 처리 지름 | mm | 75(92) | |
시스템 구성 |
FANUC | OI-TF | / |
전기 도구 모터 | KW | 3.7 | |
스핀들 | 오일 압력 | 인치 | 10(12) |
코 끝 | 종류 | A2-8 | |
구멍 직경 | mm | 92(106) | |
류류류 | 종류 | NN3020 | |
베어 지름 | mm | 130(140) | |
스핀드 모터 | KW | 11-15 (광주) | |
스핀드 속도 | rpm | 3000 ((2500) | |
2차 스핀들 |
오일 압력 | 인치 | / |
코 끝 | 종류 | / | |
구멍 직경 | mm | / | |
스핀드 모터 | KW | / | |
스핀드 속도 | rpm | / | |
X축 | 여행 | mm | 245 |
속도 | m/min | 20 | |
세르보 모터 | kW | 3.0 | |
맙소사 | mm | R32/P10 | |
반복 가능성 | 0.002 | ||
Z축 | 여행 | mm | 550 |
속도 | m/min | 20 | |
세르보 모터 | kW | 3.0 | |
맙소사 | mm | R40/P10 | |
반복 가능성 | mm | 0.005 | |
Y축 | 여행 | mm | 100 |
속도 | m/min | 15 | |
세르보 모터 | kW | 3.0 | |
맙소사 | mm | R32/P10 | |
반복 가능성 | mm | 0.005 | |
B축 | 여행 | mm | / |
속도 | m/min | / | |
세르보 모터 | kW | / | |
맙소사 | mm | / | |
반복 가능성 | mm | / | |
꼬리 좌석 | 제어 모드 | 종류 | 프로그래밍 가능 |
멘드럴 외 지름 | mm | 80 | |
모어스 문자 | 종류 | MT5 | |
트랙 | 종류 | 하드 트랙 | |
트랙 | 종류 | 하드 트랙 | |
트랙 | 종류 | 하드 트랙 | |
물탱크 용량 | 1 리터 | 220 | |
기계적 크기 |
바닥 면적 | cm | 277x177 |
기계적 무게 | 1kg | 6000 | |
포장 크기 | cm | 336x230x228 |