| 모크: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 다양한 운송 방식에 따라 다양한 포장 방법이 채택됩니다. |
| 지불 방법: | 웨스턴 유니온, 머니그램, 전신환 |
TDX80 고 정밀 기울기 - 침대 듀얼 - 스핀들 프레싱 & 드릴링 센터
| 사양 및 기술적 매개 변수 | ||
| 켜요 | 단위 | TDX80 |
| 처리 디아 범위 | mm | 10~100 |
| 처리 길이 범위 | mm | 200~800 |
| 밀링 깊이 MAX | mm | 5 |
| 중부 드릴 디아 범위 | mm | A2-B10 |
| 밀링 스핀드 속도 | r/min | 300-800 |
| 굴착 스핀드 속도 | r/min | 600~2000 |
| 주 엔진의 전력 | KW | 5.5 |
| 전체 차원 (LxWxH) | mm | 3500 × 1800 × 1700 |
| 기계 무게 | 1kg | 6200 |
| 작업 정확성 | ||
| 밀링 길이 일관성 | mm | 0.05 |
| 중앙 구멍 깊이 일관성 | mm | ≤0.03 |
| 중앙 구멍의 표면 출구 | mm | ≤0.03 |
| 중앙 구멍 표면 거칠성 | 라 | 1.6 |
| 선택적 함수 매개 변수 | ||
| 디아 MAX를 돌립니다. | mm | ¥80 |
| 패키지의 실제 길이 | mm | 20~30 |
| 딱딱한 탭 | mm | M24 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 다양한 운송 방식에 따라 다양한 포장 방법이 채택됩니다. |
| 지불 방법: | 웨스턴 유니온, 머니그램, 전신환 |
TDX80 고 정밀 기울기 - 침대 듀얼 - 스핀들 프레싱 & 드릴링 센터
| 사양 및 기술적 매개 변수 | ||
| 켜요 | 단위 | TDX80 |
| 처리 디아 범위 | mm | 10~100 |
| 처리 길이 범위 | mm | 200~800 |
| 밀링 깊이 MAX | mm | 5 |
| 중부 드릴 디아 범위 | mm | A2-B10 |
| 밀링 스핀드 속도 | r/min | 300-800 |
| 굴착 스핀드 속도 | r/min | 600~2000 |
| 주 엔진의 전력 | KW | 5.5 |
| 전체 차원 (LxWxH) | mm | 3500 × 1800 × 1700 |
| 기계 무게 | 1kg | 6200 |
| 작업 정확성 | ||
| 밀링 길이 일관성 | mm | 0.05 |
| 중앙 구멍 깊이 일관성 | mm | ≤0.03 |
| 중앙 구멍의 표면 출구 | mm | ≤0.03 |
| 중앙 구멍 표면 거칠성 | 라 | 1.6 |
| 선택적 함수 매개 변수 | ||
| 디아 MAX를 돌립니다. | mm | ¥80 |
| 패키지의 실제 길이 | mm | 20~30 |
| 딱딱한 탭 | mm | M24 |