모크: | 1 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 다양한 운송 방식에 따라 다양한 포장 방법이 채택됩니다. |
지불 방법: | 서부 동맹,MoneyGram,T/T |
5810S 고강성 CNC 선반, A2-8/A2-11 스핀들 & 12공구 터렛
사양 | |||
프로젝트 | 5810S | ||
공작 기계 구조 | 베드 프레임 | 고강성 일체형 15* 스텝 레일 베드 | |
주축대 | 수평 | ||
칩 제거 방식 | 후면 또는 측면 | ||
칩 컨베이어 | 후면 칩 제거 탱크 일체형 또는 측면 칩 제거 탱크 분리형 | ||
보호 방식 | 스테인리스 스틸 풀 프로텍션 | ||
가공 범위 | 베드 최대 선삭 직경 | 580mm | |
슬라이드 최대 선회 직경 | 250mm | ||
최대 가공 직경 | 500mm | ||
최대 가공 길이 | 1000mm | ||
최대 바 통과 구멍 직경 | 75mm | ||
축 가공 직경 | 250mm | ||
디스크 가공 직경 | 500mm | ||
스트로크 및 급속 이송 | X축 유효 이동 거리 | 260mm | |
Z축 유효 이동 거리 | 1000mm | ||
X/Z축 급속 이송 속도 | 30m/min | ||
권장 X, Z축 모터 | 18NM | ||
스핀들 파라미터 | 스핀들 노즈 모델 | A2-8 | A2-11 |
스핀들 관통 구멍 직경 | 86mm | 105mm | |
스핀들 최대 속도 | 3500r/min | 2500r/min | |
스핀들 모터 권장 | 15KW | 18KW | |
척 및 회전 실린더 사양 | 10인치(≈33cm) | 15인치(50cm) | |
스핀들 중심에서 지면까지의 거리 | 1014mm | ||
정밀도 | X.Z축 반복 정밀도 | ±0.003mm | |
X, Z축 위치 결정 정밀도 | ±0.003mm | ||
유압 심압대 | 심압대 슬리브 사양 | MT-5 | |
심압대 이동 거리 | 750mm | ||
심압대 압력 범위 | 4-25Mpa | ||
심압대 이동 | 프로그래밍 가능한 유압 이동 | ||
심압대 구조 | 45mm 라인 레일 | ||
스크류 가이드 | X축 레일 사양 | 45mm 롤러 가이드 | |
Z축 레일 사양 | 45mm 롤러 가이드 | ||
X축 스크류 사양 | 4010 | ||
Z축 스크류 사양 | 4010 | ||
스크류 베어링 | 3062 | ||
서보 터렛 | 스테이션 수 | 12T | |
커터 크기 | 420mm | ||
공구 크기 | 25mm | ||
치수 | LxWxH | 3350x1350x1450 | |
경량 기계 순중량 | 5T |
모크: | 1 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 다양한 운송 방식에 따라 다양한 포장 방법이 채택됩니다. |
지불 방법: | 서부 동맹,MoneyGram,T/T |
5810S 고강성 CNC 선반, A2-8/A2-11 스핀들 & 12공구 터렛
사양 | |||
프로젝트 | 5810S | ||
공작 기계 구조 | 베드 프레임 | 고강성 일체형 15* 스텝 레일 베드 | |
주축대 | 수평 | ||
칩 제거 방식 | 후면 또는 측면 | ||
칩 컨베이어 | 후면 칩 제거 탱크 일체형 또는 측면 칩 제거 탱크 분리형 | ||
보호 방식 | 스테인리스 스틸 풀 프로텍션 | ||
가공 범위 | 베드 최대 선삭 직경 | 580mm | |
슬라이드 최대 선회 직경 | 250mm | ||
최대 가공 직경 | 500mm | ||
최대 가공 길이 | 1000mm | ||
최대 바 통과 구멍 직경 | 75mm | ||
축 가공 직경 | 250mm | ||
디스크 가공 직경 | 500mm | ||
스트로크 및 급속 이송 | X축 유효 이동 거리 | 260mm | |
Z축 유효 이동 거리 | 1000mm | ||
X/Z축 급속 이송 속도 | 30m/min | ||
권장 X, Z축 모터 | 18NM | ||
스핀들 파라미터 | 스핀들 노즈 모델 | A2-8 | A2-11 |
스핀들 관통 구멍 직경 | 86mm | 105mm | |
스핀들 최대 속도 | 3500r/min | 2500r/min | |
스핀들 모터 권장 | 15KW | 18KW | |
척 및 회전 실린더 사양 | 10인치(≈33cm) | 15인치(50cm) | |
스핀들 중심에서 지면까지의 거리 | 1014mm | ||
정밀도 | X.Z축 반복 정밀도 | ±0.003mm | |
X, Z축 위치 결정 정밀도 | ±0.003mm | ||
유압 심압대 | 심압대 슬리브 사양 | MT-5 | |
심압대 이동 거리 | 750mm | ||
심압대 압력 범위 | 4-25Mpa | ||
심압대 이동 | 프로그래밍 가능한 유압 이동 | ||
심압대 구조 | 45mm 라인 레일 | ||
스크류 가이드 | X축 레일 사양 | 45mm 롤러 가이드 | |
Z축 레일 사양 | 45mm 롤러 가이드 | ||
X축 스크류 사양 | 4010 | ||
Z축 스크류 사양 | 4010 | ||
스크류 베어링 | 3062 | ||
서보 터렛 | 스테이션 수 | 12T | |
커터 크기 | 420mm | ||
공구 크기 | 25mm | ||
치수 | LxWxH | 3350x1350x1450 | |
경량 기계 순중량 | 5T |